
Наружный диаметр | мм | 16 |
Внутренний диаметр | мм | 12 |
Толщина стенки | мм | 2 |
Серия труб S (номинальная) | - | 3,5 4,5 |
Стандартное размерное отношение SDR | - | 8 |
Длина бухты | метр | 200 |
Вес трубы | кг/пг.м | 0,087 |
Минимальный радиус изгиба | мм | 5xD |
Рабочая температура | °С | 0-70 |
Рабочее давление для 4 класса эксплуатации | бар | 8 |
Аварийная температура | °С | 100 |
Коэффициент линейного теплового расширения | К-1 | 2,0х10(4) |
Коэффициент теплопроводности | Вт/(м*K) | 0,4 |
Минимальная длительная прочность | МПа | 8 |
Срок службы | лет | 50 |
© www.teplook.ru 2019. Все права защищены. Наш адрес: г. Москва, ул. Полимерная, д 4А. Посмотреть на карте |
+7 (499) 390-95-16
Email: info@teplook.ru
|